索引号 : 575707066/201811-00065 | 组配分类:工伤保险 |
主题分类:县政府组成部门 | 发文日期:2018-11-13 |
服务对象:公民 | 体裁分类:其他 |
发布机构:颍上县人力资源和社会保障局 | 发布日期:2018-11-13 |
生效时间 : | 废止时间: |
名 称:颍上县2018年第三季度工伤保险征收及运行情况公示 | |
文 号:无 | 关键词 : |
颍上县2018年第三季度工伤保险征收及运行情况公示
颍上县2018年第三季度工伤保险征收及运行情况公示
索引号 : 575707066/201811-00065 | 组配分类:工伤保险 |
主题分类:县政府组成部门 | 发文日期:2018-11-13 |
服务对象:公民 | 体裁分类:其他 |
发布机构:颍上县人力资源和社会保障局 | 发布日期:2018-11-13 |
生效时间 : | 废止时间: |
名 称:颍上县2018年第三季度工伤保险征收及运行情况公示 | |
文 号:无 | 关键词 : |
颍上县2018年第三季度工伤保险征收及运行情况公示