索引号 : 003183252/201809-00009 | 组配分类:特困人员供养 |
主题分类:民政、扶贫、救灾 | 发文日期:2018-09-14 |
服务对象:公民 | 体裁分类:通知 |
发布机构:颍上县民政局 | 发布日期:2018-09-14 |
生效时间 : | 废止时间: |
名 称:2018年3季度颍上县五保户动态管理情况通报 | |
文 号:无 | 关键词 : |
2018年3季度颍上县五保户动态管理情况通报
2018年3季度颍上县五保户动态管理情况通报 | |||||
序号 | 乡镇 | 2018年第3 季度人数 |
取消 人数 |
新增 人数 |
2018年第4季度人数 |
1 | 慎城镇 | 461 | 9 | 2 | 454 |
2 | 谢桥镇 | 654 | 6 | 14 | 662 |
3 | 南照镇 | 468 | 5 | 7 | 470 |
4 | 杨湖镇 | 470 | 8 | 23 | 485 |
5 | 六十铺镇 | 388 | 1 | 5 | 392 |
6 | 江口镇 | 368 | 3 | 0 | 365 |
7 | 润河镇 | 534 | 2 | 7 | 539 |
8 | 新集镇 | 493 | 11 | 0 | 482 |
9 | 耿棚镇 | 558 | 1 | 17 | 574 |
10 | 半岗镇 | 381 | 9 | 0 | 372 |
11 | 王岗镇 | 255 | 2 | 0 | 253 |
12 | 夏桥镇 | 420 | 3 | 3 | 420 |
13 | 江店孜镇 | 462 | 6 | 50 | 506 |
14 | 陈桥镇 | 287 | 3 | 3 | 287 |
15 | 黄桥镇 | 521 | 21 | 21 | 521 |
16 | 八里河镇 | 453 | 4 | 4 | 453 |
17 | 迪沟镇 | 312 | 3 | 36 | 345 |
18 | 西三十里铺镇 | 445 | 5 | 0 | 440 |
19 | 红星镇 | 270 | 3 | 1 | 268 |
20 | 鲁口镇 | 391 | 0 | 17 | 408 |
21 | 十八里铺镇 | 355 | 7 | 7 | 355 |
22 | 建颍乡 | 400 | 18 | 5 | 387 |
23 | 盛堂乡 | 351 | 2 | 20 | 369 |
24 | 刘集乡 | 629 | 2 | 13 | 640 |
25 | 古城镇 | 268 | 1 | 1 | 268 |
26 | 五十铺乡 | 264 | 2 | 7 | 269 |
27 | 黄坝乡 | 340 | 6 | 24 | 358 |
28 | 赛涧乡 | 246 | 5 | 11 | 252 |
29 | 关屯乡 | 330 | 3 | 1 | 328 |
30 | 垂岗乡 | 215 | 3 | 4 | 216 |
合计: | 11989 | 154 | 303 | 12138 | |
说明:鲁口镇核销进度为0;江口、新集、半岗、王岗、西三十铺等乡镇新增进度为0. |